Se ha actualizado el servicio WMS de Mapa Topográfico Integrado de IDECanarias con la cartografía de La Palma correspondiente a la campaña de 2013. La cartografía 1:5.000 se ha actualizado a partir de un vuelo alto (GSD 22 cm/píxel) realizado del 29/12/2012 al 30/12/2012 (proyecto 186), y la cartografía 1:1.000 se ha actualizado a partir de un vuelo bajo (GSD 8,5 cm/píxel) realizado del 26/03/2013 al 23/04/2013 (proyecto187).
El resto de las islas tienen el Mapa Topográfico Integrado de las campañas de 2011, 2012 o 2013, quedando por tanto, el servicio de la siguiente forma:
Isla | Fecha MTI (vuelo alto) | Fecha MTI (vuelo bajo) |
---|---|---|
El Hierro | 30/12/2012 | 20/04/2013 al 23/04/2013 |
La Palma | 29/12/2012-30/12/2012 | 26/03/2013-23/04/2013 |
La Gomera | 25/12/2010-15/01/2011 | 07/10/2011-11/10/2011 |
Tenerife | 09/10/2010-07/10/2011 | 25/02/2011-12/10/2011 |
Gran Canaria | 18/03/2012-09/05/2012 | 25/02/2012-10/08/2012 |
Fuerteventura | 06/03/2012-11/05/2012 | 16/03/2012-01/08/2012 |
Lanzarote | 30/01/2013 | 15/02/2013-25/02/2013 |
El servicio se puede consultar desde el visor de la IDE.